Fa kis- és nagykereskedelem 1992. óta
7632 Pécs, Tüskésréti út 65.
Tel./Fax: +36 72 225-004
Fax: +36 72 254-475
Mobil: +36 70 411-7600
E-mail: arajanlat@gvholz.hu
Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-17.00
szombat 8.00-13.00
Lakóterek, amelyek faburkolatot kapnak, melegebbnek érzödnek, mint amilyenek valójában. Ez nemcsak a fütési költségeket csökkenti, hanem a kellemes atmoszférát is teremt. Fafelületek a kellemes klíma kialakulásában is nagy szerepet játszanak, mivel a fa a helység klímáját hatásosan szabályozza.
Válasszon az alábbi termékeink közül:
Lucfenyő (igény esetén borovifenyő és vörösfenyő is)
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
12,5 x 96 mm | 12,5 x 88 mm | A/B | fóliában / 10db | 480 db |
12,5 x 96 mm | 12,5 x 88 mm | C | fóliában / 10db | 480 db |
15 x 121 mm | 15 x 113 mm | A/B | fóliában / 8db | 288 db |
15 x 121 mm | 15 x 113 mm | C | fóliában / 8db | 288 db |
19 x 116 mm | 19 x 108 mm | A/B | fóliában / 6db | 240 db |
19 x 116 mm | 19 x 108 mm | C | fóliában / 6db | 240 db |
19 x 146 mm | 19 x 137 mm | A/B | fóliában / 5db | 200 db |
19 x 146 mm | 19 x 137 mm | C | fóliában / 5db | 200 db |
Lucfenyő, Borovifenyő, Vörösfenyő
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
15 x 96 mm | 15 x 85 mm | A/B | fóliában / 8db | 384 db |
15 x 96 mm | 15 x 85 mm | C | fóliában / 8db | 352 db |
15 x 121 mm | 15 x 113 mm | A/B | fóliában / 8db | 288 db |
15 x 121 mm | 15 x 113 mm | C | fóliában / 8db | 288 db |
19 x 146 mm | 19 x 137 mm | A/B | fóliában / 5db | 200 db |
19 x 146 mm | 19 x 137 mm | C | fóliában / 5db | 200 db |
Lucfenyő, Borovifenyő, Vörösfenyő
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
15 x 121 mm | 15 x 113 mm | A/B | fóliában /8db | 288 db |
15 x 121 mm | 15 x 113 mm | C | fóliában /8db | 288 db |
19 x 196 mm | 19 x 188 mm | A/B | fóliában /4db | 168 db |
19 x 196 mm | 19 x 188 mm | C | fóliában /4db | 168 db |
24 x 146 mm | 24 x 138 mm | A/B | fóliában /4db | 160 db |
24 x 146 mm | 24 x 138 mm | C | fóliában /4db | 160 db |
28 x 170 mm | 28 x 162 mm | A/B | fóliában /4db | 140 db |
28 x 170 mm | 28 x 162 mm | C | fóliában /4db | 140 db |
32 x 146 mm | 32 x 138 mm | A/B | fóliában /4db | 128 db |
32 x 146 mm | 32 x 138 mm | C | fóliában /4db | 128 db |
19 x 196 mm | 19 x 188 mm | A/B | fóliában /4db | 168 db |
19 x 196 mm | 19 x 188 mm | C | fóliában /4db | 168 db |
19 x 170 mm | 19 x 162 mm | A/B | fóliában /4db | 196 db |
19 x 170 mm | 19 x 162 mm | C | fóliában /4db | 196 db |
15 x 121 mm | 15 x 113 mm | A/B | fóliában /8db | 288 db |
15 x 121 mm | 15 x 113 mm | C | fóliában /8db | 288 db |
19 x 116 mm | 19 x 108 mm | A/B | fóliában /6db | 240 db |
19 x 116 mm | 19 x 108 mm | C | fóliában /6db | 240 db |
19 x 146 mm | 19 x 137 mm | A/B | fóliában /5db | 200 db |
19 x 146 mm | 19 x 137 mm | C | fóliában /5db | 200 db |
19 x 170 mm | 19 x 162 mm | A/B | fóliában /4db | 168 db |
19 x 170 mm | 19 x 162 mm | C | fóliában /4db | 168 db |
Szibériai vörösfenyő
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
19 x 146 mm | 19 x 138 mm | A/B | fóliában /5db | 200 db |
19 x 146 mm | 19 x 138 mm | C | fóliában /5db | 200 db |
Lucfenyő, Borovifenyő, Vörösfenyő
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
40 x 146 mm | 40 x 136 mm | A/B | fóliában /3db | 96 db |
40 x 146 mm | 40 x 136 mm | C | fóliában /3db | 96 db |
Szibériai vörösfenyő
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
42 x 144 mm | 42 x 134 mm | A/B | fóliában /3db | 96 db |
42 x 144 mm | 42 x 134 mm | C | fóliában /3db | 84 db |
Lucfenyő, Borovifenyő, Vörösfenyő
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
40 x 146 mm | 40 x 136 mm | A/B | fóliában /3db | 96 db |
40 x 146 mm | 40 x 136 mm | C | fóliában /3db | 96 db |
Lucfenyő (igény esetén borovifenyő és vörösfenyő is)
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
19 x 116 mm | 19 x 108 mm | A/B | fóliában /6db | 240 db |
19 x 116 mm | 19 x 108 mm | C | fóliában /6db | 216 db |
24 x 146 mm | 24 x 138 mm | A/B | fóliában /4db | 160 db |
24 x 146 mm | 24 x 138 mm | C | fóliában /4db | 140 db |
35 x 116-146 mm | 35 x 116-146 mm | A/B | fóliában /4db | 140 db |
35 x 116-146 mm | 35 x 116-146 mm | C | fóliában /4db | 140 db |
Szibériai vörösfenyő
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
19 x 146 mm | 19 x 137 mm | A/B | fóliában /5db | 200 db |
19 x 146 mm | 19 x 137 mm | C | fóliában /5db | 200 db |
24 x 146 mm | 24 x 137 mm | A/B | fóliában /4db | 160 db |
24 x 146 mm | 24 x 137 mm | C | fóliában /4db | 160 db |
35 x 146 mm | 35 x 146 mm | A/B | fóliában /4db | 160 db |
35 x 146 mm | 35 x 146 mm | C | fóliában /4db | 160 db |
Lucfenyő (igény esetén borovifenyő és vörösfenyő is)
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
24 x 116-146 mm | 24 x 133 mm | A/B | fóliában /4db | 140 db |
24 x 116-146 mm | 24 x 133 mm | C | fóliában /4db | 140 db |
19 x 116-146 mm | 19 x 108-133 mm | A/B | fóliában /4db | 140 db |
19 x 116-146 mm | 19 x 108-133 mm | C | fóliában /4db | 140 db |
Lucfenyő (igény esetén borovifenyő és vörösfenyő is)
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
19 x 55 mm | x mm | A/B | fóliában /10db | 500 db |
19 x 55 mm | x mm | C | fóliában /10db | 500 db |
19 x 94 mm | x mm | A/B | fóliában /6db | 288 db |
19 x 94 mm | x mm | C | fóliában /6db | 288 db |
19 x 114 mm | x mm | A/B | fóliában /6db | 240 db |
19 x 114 mm | x mm | C | fóliában /6db | 240 db |
19 x 146 mm | x mm | A/B | fóliában /5db | 200 db |
19 x 146 mm | x mm | C | fóliában /5db | 200 db |
19 x 170 mm | x mm | A/B | fóliában /4db | 196 db |
19 x 170 mm | x mm | C | fóliában /4db | 196 db |
19 x 194 mm | x mm | A/B | fóliában /4db | 168 db |
19 x 194 mm | x mm | C | fóliában /4db | 168 db |
24 x 194 mm | x mm | A/B | fóliában /4db | 120 db |
24 x 194 mm | x mm | C | fóliában /4db | 120 db |
Szibériai vörösfenyő, borovifenyő
Méretek | Teljes szélesség | Minőség | Csomagolás | Rakat (db) |
24 x 140 mm | mindkét oldalon rilnizett | A/B | fóliában /4db | 160 db |
24 x 140 mm | mindkét oldalon rilnizett | C | fóliában /4db | 160 db |
28 x 140 mm | mindkét oldalon rilnizett | A/B | fóliában /4db | 128 db |
28 x 140 mm | mindkét oldalon rilnizett | C | fóliában /4db | 128 db |
34 x 140 mm | mindkét oldalon rilnizett | A/B | fóliában /3db | 120 db |
34 x 140 mm | mindkét oldalon rilnizett | C | fóliában /3db | 120 db |
Oszlopok luc- és vörösfenyőből.
HNT-oszlopok magas alakstabilitással rendelkeznek és közel 100%-osan repedésmentesek, a hagyományos, rétegragasztott vagy tömörfa oszlopokhoz képest.
A szálfelhúzódás ezen nemes építőanyag keresztirányú ragasztásának köszönhetően került kiküszöbölésre. Speciálisan előválogatott luc-, erdei- és vörösfenyő alapanyagok garantálják a tökéletes, homogén és finom felületi képet
A HHZ körbegyalult oszlopok tulajdonsága: